Наши цены
| Бурение | Обустройство |
|---|---|
| от 40 руб. | от 900 руб. |
В ПОДАРОК*
|
|
РЕМОНТ СКВАЖИН
| Услуги | Цена |
|---|---|
| Выездная диагностика оборудования скважины и мелкий ремонт (без запчастей) | от 250 руб. |
| Видеокаротаж/видеодиагностика скважины на воду | от 600 руб. |
| Замена гидроаккумулятора | от 250 руб. |
| Замена автоматики скважины | от 200 руб. |
| Поднятие и замена скважинного насоса | от 550 руб. |
| Извлечение застрявшего скважинного насоса | от 750 руб. |
| Измерение параметров скважины (статика, динамика, дебет) | от 250 руб. |
| Восстановление паспорта скважины | от 300 руб. |
МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ
3-6 человек для сезонного проживания (объём 4 куба) | 3-6 человек для круглогодичного проживания (объём 6 кубов) |
5-8 человек для круглогодичного проживания (объём 9 кубов) | Любой ваш вариант |
| ПОДРОБНЕЕ ТУТ | |
КОЛЬЦА ЖБ
| Наименование | Фото | Цена |
|---|---|---|
Кольцо - стеновое замковое армированное и пропаренное по ГОСТу | ||
| КСЗ-20-9 | ![]() | 220 |
| КСЗ-15-9 | 125 | |
| КСЗ-10-9 | 85 | |
| Крышка - плита перекрытия армированная и пропаренная по ГОСТу | ||
| ПП-20-1 | ![]() | 240 |
| ПП-15-1 | 135 | |
| ПП-10-1 | 70 | |
| Дно - плита низа армированное и пропаренное по ГОСТу | ||
| ПН-20-1 | ![]() | 240 |
| ПН-15-1 | 135 | |
| ПН-10-1 | 70 | |
| Кольцо доборное армированное и пропаренное по ГОСТу | ||
| КС-7-9 | ![]() | 65 |
| КС-7-6 | 55 | |
| КС-7-3 | 50 | |
| Люк полимерный | ||
| ЛП 1.5 | ![]() | 60 |
| ЛП 3.0 | 90 | |
«Указанные цены носят информационный характер и не являются публичной офертой. Сайт не является интернет-магазином.»






